733:魔戦士ヴェーラ |
|||||||||
魔獣系 | |||||||||
R | SS | 枠 | S枠 | ||||||
通常 | 新生 | M | G | 3回 | |||||
HP | 1242 | 1491 | 2237 | 2983 | 1077 | ||||
MP | 497 | 597 | 896 | 1195 | 432 | ||||
攻撃 | 775 | 930 | 977 | 1024 | 672 | ||||
防御 | 387 | 465 | 489 | 513 | 336 | ||||
素早 | 944 | 1133 | 1190 | 1247 | 819 | ||||
賢さ | 398 | 478 | 502 | 526 | 346 | ||||
合計 | 4243 | 5094 | 6291 | 7488 | 3682 | ||||
新生配合の数値 |
武器 |
ゴッドアックス(攻130) |
効果:テンションを下げる効果がある。 |
追加効果 |
メタルキラー:特性「メタルキラー」の効果。 |
スタンダードキラー:特性「スタンダードキラー」の効果。 |
ギガキラー:特性「ギガキラー」の効果。 |
魔戦士ヴェーラ育成型 | ||||
評価 | モンスター | 枠 | AI | 新生特技 |
8.2(6) | 魔戦士ヴェーラ:ヴェーラ様の魅惑の吐息 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:グランドブレスSP 魔軍師イッド ねぶた魂 | ||||
7.7(11) | 魔戦士ヴェーラ:テンションアゲアゲお嬢型 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:イーハトーブ カンダタワイフ ねぶた魂 | ||||
7.5(23) | 魔戦士ヴェーラ:超ガードブレイク | S | 1〜2 | 超ガードブレイク |
スキル:グランドブレスSP ねぶた魂 魔戦車ダビド | ||||
6.5(4) | 魔戦士ヴェーラ:黒い霧の中で改2 | S | 1〜2 | いきなり黒い霧 |
スキル:カンダタワイフ 魔戦士メイザー ねぶた魂 | ||||
6.0(1) | 魔戦士ヴェーラ:回し蹴り特化ヴェーラ | S | - | しっぺがえし |
スキル:いかりのご老公 ねぶた魂 ウルトラガードSP | ||||
6.0(1) | 魔戦士ヴェーラ:サポートにゃんこ | S | 1〜2 | いきなり白い霧 |
スキル:ねぶた魂 魔戦車ダビド サポーターSP | ||||
5.8(48) | 魔戦士ヴェーラ:マインド無効超行動速い3回行動 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:ねぶた魂 魔軍師イッド 魔戦士メイザー | ||||
5.2(5) | 魔戦士ヴェーラ:ドMのヴェーラ | S | 1〜2 | しっぺがえし |
スキル:スーパースターSP 守備力アップSP 守備力アップ3 |
※新生配合時の各数値はツールによる計算式で算出されているため小数点以下の調整により実際のゲームデータと比較して若干の違いが発生する可能性があります。 ※耐性の[全反映]は現在のおすすめ育成型の特性+スキル+武器の効果を全て反映させた耐性値、[特性]はおすすめ育成型の特性のみ(スキルと武器を未反映)を反映させた耐性値、[初期]はモンスターの元々の特性と+★までの特性を反映させた耐性値、[無]は特性を一切反映させてない状態の耐性値。 ※耐性の背景:赤は特性無し状態から特性により強化された値、背景:青は特性により弱化した値。 ※新生配合の耐性値もツールによる計算で算出されているため間違いを含む可能性があります。 |