スキル・特技・特性・武器・アイテム
| ときどき冥界の霧 | |||
| 効果 | |||
| 戦闘中 冥界の霧を使うことがある |
|||
| SP特性の効果 | |||
| 戦闘中 冥界の霧を使うことがある この効果が より発動しやすくなる |
| プラス値特性を持つモンスター | ||||
| D | バブルデーモン | 悪魔 | G | |
| D | デビルアーマー | 物質 | S | |
| D | ウイングアサシン | 自然 | M | |
| C | エビルワンド | 物質 | S | |
| C | くさった死体 | ゾンビ | S | |
| C | セイレーンゴースト | ゾンビ | M | |
| C | デスマエストロ | ゾンビ | S | |
| C | おばけかれき | ゾンビ | M | |
| C | クラブマン | 自然 | S | |
| B | ボストロール | 悪魔 | M | |
| B | シャドーノーブル | ゾンビ | S | |
| B | アックスシャーク | 魔獣 | S | |
| B | エビルスピリッツ | ゾンビ | S | |
| A | トロルボンバー | 悪魔 | M | |
| S | バラモスゾンビ | ゾンビ | G | |
| S | ウルベア魔神兵 | 物質 | G | |
| SS | 呪術師マリーン | 悪魔 | M | |
| SS | バルボロス | ドラゴン | M | |
| SS | ジェノシドー | ??? | 超G | |
| [M・G・超G]特性を持つモンスター | ||||
| F | きりかぶおばけ | ゾンビ | S | |
| F | ばくだんベビー | 物質 | S | |
| E | ワンダーフール | 魔獣 | S | |
| E | ダースウルフェン | ゾンビ | S | |
| D | ドラゴンマッド | ドラゴン | S | |
| A | 怒りの魔人 | 物質 | M | |
| S | ぬしさま | 自然 | G | |
| S | フールフール | ドラゴン | M | |
| S | 破壊神シドー | ??? | M | |
| SS | 魔戦士アルゴ | 悪魔 | S | |
| SS | はぐれメタルキング | スライム | G | |
| SS | 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | G | |
| 特性を覚えれるスキル | |
| なし |
| 3DS版:新生配合で使う育成型 | |
| 7.6 | 魔戦士ルギウス:裏すてみパのテクニシャン |
| 5.0 | ゆうれい船:耐久冥界 |
| 4.0 | ダークマター:冥界下ゼロ衝役 |
| 4.0 | マンイーター:観葉植物(?)を飾ってみた |
| 1.0 | ゴールドマジンガ:まじんがーZ |
| 1.0 | ダークマター:か |

































