ねむりガードSP | |||
---|---|---|---|
SP | 特技・特性 | ||
10 | 最大HP+12 | ||
25 | ねむりガード+ | ||
40 | 最大MP+24 | ||
60 | かしこさ+24 | ||
75 | しょうひMPせつやく | ||
90 | 最大HP+16 | ||
110 | かしこさガード+ | ||
140 | 最大MP+32 | ||
170 | かしこさ+32 | ||
200 | しょうひMP半分 |
ねむりガードSP |
ねむりガードSP | |||
---|---|---|---|
SP | 特技・特性 | ||
10 | 最大HP+12 | ||
25 | ねむりガード+ | ||
40 | 最大MP+24 | ||
60 | かしこさ+24 | ||
75 | しょうひMPせつやく | ||
90 | 最大HP+16 | ||
110 | かしこさガード+ | ||
140 | 最大MP+32 | ||
170 | かしこさ+32 | ||
200 | しょうひMP半分 |
(C)Game-Cap |