深海ガード+ | |||
---|---|---|---|
SP | 特技・特性 | ||
5 | 最大HP+8 | ||
10 | 地ガード+ | ||
20 | 最大MP+16 | ||
30 | 守備力+16 | ||
40 | 水ガード+ | ||
60 | 最大HP+12 | ||
80 | 最大MP+24 | ||
110 | 重力ガード+ | ||
150 | 守備力+24 | ||
200 | しょうひMPせつやく |
深海ガード+ |
深海ガード+ | |||
---|---|---|---|
SP | 特技・特性 | ||
5 | 最大HP+8 | ||
10 | 地ガード+ | ||
20 | 最大MP+16 | ||
30 | 守備力+16 | ||
40 | 水ガード+ | ||
60 | 最大HP+12 | ||
80 | 最大MP+24 | ||
110 | 重力ガード+ | ||
150 | 守備力+24 | ||
200 | しょうひMPせつやく |
(C)Game-Cap |