| 神の息吹 【7】 | |||
|---|---|---|---|
| 効果 | |||
| ブレスでの攻撃時、相手の全耐性を1段階下げて判定する。 |
| サイズ特性を持つモンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| F | ドラゴンキッズ | ドラゴン | 小 | |
| F | ドラゴスライム | スライム | 小 | |
| E | ダッシュラン | ドラゴン | 中 | |
| E | ドラゴン | ドラゴン | 大 | |
| D | スライムブレス | スライム | 小 | |
| D | ヒートギズモ | 物質 | 小 | |
| D | メラリザード | ドラゴン | 小 | |
| C | ドラゴメタル | スライム | 小 | |
| C | ダースドラゴン | ドラゴン | 大 | |
| C | ベビーニュート | ドラゴン | 小 | |
| A | リトルライバーン | ドラゴン | 小 | |
| A | キースドラゴン | ドラゴン | 大 | |
| A | グレイトドラゴン | ドラゴン | 中 | |
| A | れんごくちょう | 魔獣 | 小 | |
| A | やまたのおろち | ドラゴン | 大 | |
| S | フレイシャ | ??? | 小 | |
| S | 凶鳥フレス | 魔獣 | 小 | |
| SS | グランシーザー | ドラゴン | 中 | |
| 特性を覚えれるスキル | |
|---|---|
| なし |
