| メタルボディ 【8】 | |||
|---|---|---|---|
| 効果 | |||
| 敵の攻撃で受けるダメージが1/3になるが消費MPが2倍、テンション上げダメージを軽減、ダメージに関係する耐性が2段階アップ、混乱・眠り・マヒ・毒・呪い・即死への耐性が1段階アップ、休みへの耐性が10段階ダウン、耐性への耐性が1段階ダウン。 |
| 通常で特性を持つモンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | ダークプラネット | 物質 | 大 | |
| D | メタルスライム | スライム | 小 | |
| C | メタルパール | スライム | 小 | |
| C | ドラゴメタル | スライム | 小 | |
| C | アイアンクック | 物質 | 小 | |
| C | メタルトリュフ | スライム | 小 | |
| C | スライムゴールド | スライム | 小 | |
| B | メタルライダー | スライム | 小 | |
| B | メタルエンゼル | スライム | 小 | |
| B | メタルブラザーズ | スライム | 小 | |
| B | はぐれメタル | スライム | 小 | |
| B | ゴールドパール | スライム | 小 | |
| B | ツイストーチ | 物質 | 小 | |
| B | マーズフェイス | 物質 | 大 | |
| B | メタルホイミン | スライム | 小 | |
| B | 凶ダークプラネット | ブレイク | 大 | |
| A | スライムマデュラ | スライム | 中 | |
| A | ゴールデントーテム | スライム | 小 | |
| A | ゴールドエンゼル | スライム | 小 | |
| A | メタルキング | スライム | 小 | |
| S | 凶マーズフェイス | ブレイク | 大 | |
| S | ゴールデンスライム | スライム | 中 | |
| S | 聖銀のどくろあらい | 魔獣 | 小 | |
| S | スライムエンペラー | スライム | 中 | |
| S | 勇者スラリンガル | スライム | 大 | |
| SS | ゴールドマジンガ | 物質 | 中 | |
| SS | ゴールドアクセル | ??? | 小 | |
| SS | ゴールドマリン | ??? | 中 | |
| SS | ゴールドウィング | ??? | 小 | |
| SS | プラチナキング | スライム | 中 | |
| SS | はぐれメタルキング | スライム | 大 | |
| SS | メタルゴッデス | スライム | 超 | |
| 追加特性を持つモンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| F | メタッピー | 物質 | 小 | |
| F | なげきムーン | 物質 | 大 | |
| F | スライムつむり | スライム | 小 | |
| E | かっちゅうアリ | 自然 | 小 | |
| E | ガチャコッコ | 物質 | 小 | |
| E | エンタシスマン | 物質 | 小 | |
| D | ディープバイター | ドラゴン | 小 | |
| D | ミステリピラー | 物質 | 小 | |
| D | ガメゴン | ドラゴン | 中 | |
| D | マリンスライム | スライム | 小 | |
| D | 凶なげきムーン | ブレイク | 大 | |
| C | メタルドラゴン | 物質 | 中 | |
| C | アイスゴーレム | 物質 | 小 | |
| C | うごくせきぞう | 物質 | 小 | |
| C | 石炭つむり | スライム | 小 | |
| C | ゴールデンゴーレム | 物質 | 大 | |
| B | キラーアーマー | 物質 | 小 | |
| B | ゴールドタヌ | 魔獣 | 小 | |
| B | 凶メタルスライム | ブレイク | 小 | |
| A | ガメゴンロード | ドラゴン | 中 | |
| A | アイスボンバー | 自然 | 小 | |
| A | トリカトラプス | ドラゴン | 中 | |
| A | 凶メタルドラゴン | ブレイク | 中 | |
| S | 管理端末Q484 | 物質 | 中 | |
| S | ガメゴンレジェンド | ドラゴン | 中 | |
| SS | 大食王ボーショック | ブレイク | 中 | |
| サイズ特性を持つモンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| F | メタルハンター | 物質 | 小 | |
| F | トドマン | 自然 | 中 | |
| F | シャイニング | 物質 | 大 | |
| E | アイアンタートル | ドラゴン | 小 | |
| D | プリーストナイト | 悪魔 | 小 | |
| D | キラーマシンライト | 物質 | 小 | |
| D | デンタザウルス | ドラゴン | 中 | |
| D | シーライオン | 自然 | 中 | |
| D | スピンサタン | 物質 | 大 | |
| D | ばくだんいわ | 物質 | 小 | |
| D | 凶トドマン | ブレイク | 中 | |
| C | プヨンターゲット | ゾンビ | 小 | |
| C | メガザルロック | 物質 | 小 | |
| B | サボテンゴールド | 自然 | 小 | |
| B | キラーマシン | 物質 | 小 | |
| B | グレートオーラス | 自然 | 中 | |
| B | サイコマスター | 悪魔 | 小 | |
| B | タイプG | 物質 | 小 | |
| B | リュウイーソー | ゾンビ | 小 | |
| B | だいまじん | 物質 | 小 | |
| B | 凶シーライオン | ブレイク | 中 | |
| A | 伐採マシン | 物質 | 小 | |
| A | エビルソーサラー | 悪魔 | 小 | |
| A | メカバーン | 物質 | 中 | |
| S | 凶グレートオーラス | ブレイク | 中 | |
| S | キラーマシン2 | 物質 | 中 | |
| SS | 凶メカバーン | ブレイク | 中 | |
| 特性を覚えれるスキル | |
|---|---|
| なし |
