148:どんぐりベビー |
|||||||||
自然系 | |||||||||
R | E | 枠 | S枠 | ||||||
通常 | 新生 | M | G | 3回 | |||||
HP | 1225 | 1470 | 2835 | 3780 | 956 | ||||
MP | 432 | 519 | 876 | 1168 | 338 | ||||
攻撃 | 744 | 893 | 1055 | 1106 | 581 | ||||
防御 | 656 | 788 | 931 | 976 | 513 | ||||
素早 | 336 | 404 | 478 | 501 | 263 | ||||
賢さ | 352 | 423 | 500 | 524 | 275 | ||||
合計 | 3745 | 4497 | 6675 | 8055 | 2926 | ||||
新生配合の数値 |
武器 |
ひかりのつえ(攻110) |
効果:ときどき「いてつくはどう」の効果。 |
追加効果 |
しようひMPせつやく:特性「しようひMPせつやくjの効果。 |
スタンダードキラー:特性「スタンダードキラー」の効果。 |
マインド耐性アップ:マインド耐性が1段階上がる。 |
どんぐりベビー育成型 | ||||
評価 | モンスター | 枠 | AI | 新生特技 |
7.3(19) | どんぐりベビー:すごくあがく型 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:じこぎせい ねぶた魂 神鳥レティス | ||||
6.2(27) | どんぐりベビー:体技メインのドングリ | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:ねぶた魂 シャチホコの乱 JOKER | ||||
6.0(3) | どんぐりベビー:アンカーナックル&地獄の踊り | G | 1〜2 | ギガボディ |
スキル:攻撃力アップSP 守備力アップSP 戦士SP スラリン船 カンダタワイフ | ||||
3.2(5) | どんぐりベビー:ロマン爆弾型 | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:スライダーガール じこぎせい 禁断の魔導書 | ||||
3.0(1) | どんぐりベビー:シャッフルみがわり | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:じこぎせい ねぶた魂 竜皇帝バルグディス | ||||
0.0(0) | どんぐりベビー:シャッフルアタッカー身代わり | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:じこぎせい ねぶた魂 アギロゴス |
※新生配合時の各数値はツールによる計算式で算出されているため小数点以下の調整により実際のゲームデータと比較して若干の違いが発生する可能性があります。 ※耐性の[全反映]は現在のおすすめ育成型の特性+スキル+武器の効果を全て反映させた耐性値、[特性]はおすすめ育成型の特性のみ(スキルと武器を未反映)を反映させた耐性値、[初期]はモンスターの元々の特性と+★までの特性を反映させた耐性値、[無]は特性を一切反映させてない状態の耐性値。 ※耐性の背景:赤は特性無し状態から特性により強化された値、背景:青は特性により弱化した値。 ※新生配合の耐性値もツールによる計算で算出されているため間違いを含む可能性があります。 |