| スモールボディ | |||
| 効果 | |||
| 行動が早くなり攻撃を回避しやすくなる、能力の上限値が下がる、成長値が0.8倍に下がる。 |
| 通常で特性を持つモンスター | ||||
| F | スライム | スライム | S | |
| F | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S | |
| F | はなカワセミ | 自然 | S | |
| F | ゴースト | ゾンビ | S | |
| F | リーファ | スライム | S | |
| F | ドラキー | 悪魔 | S | |
| F | リップス | 悪魔 | S | |
| F | タマゴロン | スライム | S | |
| F | リザードキッズ | ドラゴン | S | |
| F | ファーラット | 魔獣 | S | |
| F | ピンクボンボン | 魔獣 | S | |
| F | ネジまきどり | 物質 | S | |
| F | ぐんたいアリ | 自然 | S | |
| F | バブルスライム | スライム | S | |
| F | アルゴリザード | ドラゴン | S | |
| F | ホイミスライム | スライム | S | |
| F | キリキリバッタ | 自然 | S | |
| F | プチット族 | 悪魔 | S | |
| F | カバシラー | 自然 | S | |
| F | マドハンド | 物質 | S | |
| F | ドラゴスライム | スライム | S | |
| F | リザードフライ | ドラゴン | S | |
| F | ベビークラウド | 物質 | S | |
| F | ナスビナーラ | 自然 | S | |
| F | シーメーダ | 悪魔 | S | |
| F | ベビーパンサー | 魔獣 | S | |
| E | スライムベス | スライム | S | |
| E | プチイール | 自然 | S | |
| E | スライムつむり | スライム | S | |
| E | ぶちスライム | スライム | S | |
| E | フェアリーラット | 自然 | S | |
| E | スライムカルゴ | スライム | S | |
| E | フェアリードラゴン | ドラゴン | S | |
| E | キラーウェーブ | 物質 | S | |
| E | グレムリン | 悪魔 | S | |
| E | じんめんちょう | 自然 | S | |
| E | どんぐりベビー | 自然 | S | |
| E | モーモン | 魔獣 | S | |
| E | ブッチョマン | 悪魔 | S | |
| E | マグマスライム | スライム | S | |
| E | もみじこぞう | 自然 | S | |
| E | ひとつめピエロ | 悪魔 | S | |
| D | メタッピー | 物質 | S | |
| D | メタルスライム | スライム | S | |
| D | ボックススライム | スライム | S | |
| D | エンゼルスライム | スライム | S | |
| D | パペットこぞう | 物質 | S | |
| D | プチアーノン | 自然 | S | |
| D | リリパット | 悪魔 | S | |
| D | スピンスライム | スライム | S | |
| D | あくまの書 | 物質 | S | |
| D | あくまの黙示録 | 物質 | S | |
| D | カンダタこぶん | ??? | S | |
| C | ピーチスライム | スライム | S | |
| C | レモンスライム | スライム | S | |
| C | ライムスライム | スライム | S | |
| C | ベリースライム | スライム | S | |
| C | チェリースライム | スライム | S | |
| C | ホイップスライム | スライム | S | |
| C | プリンスライム | スライム | S | |
| C | ガンコどり | 自然 | S | |
| C | スライムブレス | スライム | S | |
| C | ベホマスライム | スライム | S | |
| C | こんぺいとう | スライム | S | |
| C | ティコ | ??? | S | |
| C | ククリ | ??? | S | |
| B | まどうスライム | スライム | S | |
| B | はぐれメタル | スライム | S | |
| B | ダークスライム | スライム | S | |
| B | スマイルリザード | ドラゴン | S | |
| B | ヘルホーネット | 自然 | S | |
| B | ベビーゴイル | 悪魔 | S | |
| B | ピンクモーモン | 魔獣 | S | |
| B | ルーファ | スライム | S | |
| B | ワンダーエッグ | スライム | S | |
| B | 少年レオソード | ??? | S | |
| A | ボル | 物質 | S | |
| A | バル | 物質 | S | |
| A | ベル | 物質 | S | |
| A | ブル | 物質 | S | |
| A | マスタースライム | スライム | S | |
| A | マポレーナ | 魔獣 | S | |
| A | クイーンモーモン | 魔獣 | S | |
| A | プチットガールズ | 悪魔 | S | |
| A | ゾーマズデビル | ??? | S | |
| A | プチターク | ??? | S | |
| A | スペディオ | ??? | S | |
| A | ガルハート | ??? | S | |
| A | グラブゾン | ??? | S | |
| A | ディアノーグ | ??? | S | |
| A | 長老ピピット | ??? | S | |
| S | かくれんぼう | ??? | S | |
| S | プチぼう | ??? | S | |
| S | ニジゴロン | スライム | S | |
| SS | トロデ | ??? | S | |
| SS | ワルぼう | ??? | S | |
| SS | わたぼう | ??? | S | |
| SS | トーポ | 自然 | S | |
| SS | ラプソーン | ??? | S | |
| プラス値特性を持つモンスター | ||||
| なし |
| [M・G]特性を持つモンスター | ||||
| なし |
| 特性を覚えれるスキル | |
| なし |
| 新生配合で使う育成型 | |
| なし | |
