| 評価 | モンスター | タイプ | 枠 | AI | 新生特技 |
| 7.5 (2) | ダークマター:運ゲーダークマター | 物質 | G | 1〜3 | ギガボディ |
| スキル:闇の支配者SP 大仏のさばき いごっそう ぼうぎょ がばい | |||||
| 7.2 (5) | ダークマター:裏の持久戦型 | 物質 | G | 1〜3 | ギガボディ |
| スキル:闇の支配者SP ピピット カンダタワイフ ピーナッツ革命 守備力アップ3 | |||||
| 5.7 (3) | ダークマター:会心カウンタークマター | 物質 | S | 1〜3 | カウンター |
| スキル:ナイトメア バトルロードマスター ねぶた魂 | |||||
| 5.3 (3) | ダークマター:ギガマター | 物質 | G | 1〜3 | ギガボディ |
| スキル:がばい 攻撃力アップSP 守備力アップSP ねむりネコの夢 メタルハンター | |||||
| 5.0 (1) | ダークマター:攻守万能型 | 物質 | S | - | 超ガードブレイク |
| スキル:がばい ねぶた魂 アサシン | |||||
| 4.8 (15) | ダークマター:最恐デスマター | 物質 | S | 1〜3 | 超ガードブレイク |
| スキル:ナイトメア グランドブレスSP 賢者SP | |||||
| 4.5 (2) | ダークマター:どうなんでしょう | 物質 | S | 1〜3 | 超こうどうはやい |
| スキル:死神 魔軍師イッド 魔戦車ダビド | |||||
| 4.5 (2) | ダークマター:裏の切り札2 | 物質 | G | 1〜3 | ギガボディ |
| スキル:キャプテン・クロウ けもの道 ウルトラガードSP ミラクルガードSP 守備力アップSP | |||||
| 4.3 (3) | ダークマター:冥界アンカーサポートマター | 物質 | S | 1〜3 | こうどうおそい |
| スキル:アギロゴス ウルトラガードSP しっぷう・ゼロ封じ | |||||
| 4.0 (3) | ダークマター:ザキorハックorマホトラ | 物質 | S | 1〜3 | 強ガードブレイク |
| スキル:ナイトメア 魔軍師イッド 守備力アップSP | |||||
| 4.0 (2) | ダークマター:冥界下ゼロ衝役 | 物質 | S | - | ときどき冥界の霧 |
| スキル:ゆうれい船 ウルトラガードSP 魔戦車ダビド | |||||
| 1.5 (2) | ダークマター:なんとなくギガマター | 物質 | G | 1〜3 | ギガボディ |
| スキル:HPアップSP 攻撃力アップSP がばい 賢者SP ピピット | |||||
| 1.0 (2) | ダークマター:か | 物質 | S | - | ときどき冥界の霧 |
| スキル:アギロゴス アサシン アサシンブロス | |||||
