ギガボディ | |||
効果 | |||
攻撃が全体攻撃になり特技のダメージが1.3倍にアップ、能力の上限値がアップ、成長値が2倍にアップ、テンションバーン発動率が2倍にアップ、ザキ・毒・呪い・混乱・マインド・マヒ・眠りの耐性が3段階アップ。 |
通常で特性を持つモンスター | ||||
D | スーパーテンツク | 自然 | G | |
D | メドーサボール | 悪魔 | G | |
D | おおなめくじ | ゾンビ | G | |
D | おおみみず | 自然 | G | |
D | バブルデーモン | 悪魔 | G | |
D | サンドウェーブ | 物質 | G | |
C | ギガハンド | 物質 | G | |
C | マータイガー | 魔獣 | G | |
C | まちガエル | 魔獣 | G | |
C | ギガヒーロー | 悪魔 | G | |
C | ドラゴンヘビー | ドラゴン | G | |
B | バリクナジャ | 悪魔 | G | |
B | タイラントワーム | 自然 | G | |
B | ウイングタイガー | 魔獣 | G | |
B | しんかいりゅう | ドラゴン | G | |
B | 魔王の書 | 物質 | G | |
B | 魔王の黙示録 | 物質 | G | |
A | スライムファミリー | スライム | G | |
A | ブオーン | 魔獣 | G | |
A | ヘルクラウド | 物質 | G | |
S | 勇車スラリンガル | スライム | G | |
S | ぬしさま | 自然 | G | |
S | スライダークロボ | スライム | G | |
S | レティス | 自然 | G | |
S | やまたのおろち | ドラゴン | G | |
S | 軍神トガミヒメ | ??? | G | |
S | バラモスゾンビ | ゾンビ | G | |
S | 武神クニクズシ | ??? | G | |
S | キラーマシン3 | 物質 | G | |
S | グリフィンクス | 魔獣 | G | |
S | ポセイドン | ??? | G | |
S | 衝撃のしっぽ団 | 魔獣 | G | |
S | ゆうれい船 | ゾンビ | G | |
S | ウルベア魔神兵 | 物質 | G | |
S | 魔王デスタムーア | ??? | G | |
S | フォロボシータ | 悪魔 | G | |
S | スラキャンサー | スライム | G | |
S | オセアーノン | 自然 | G | |
S | 暗黒皇帝ガナサダイ | ゾンビ | G | |
S | 暗黒の魔神 | 物質 | G | |
S | Vロン | ドラゴン | G | |
SS | カンダタレディース | ??? | G | |
SS | スラ・ブラスター | スライム | G | |
SS | ギガデーモン | 魔獣 | G | |
SS | キングヒドラ | ドラゴン | G | |
SS | スライダーキング | スライム | G | |
SS | カンダタロックス | ??? | G | |
SS | スラリン船 | スライム | G | |
SS | スライバ船 | スライム | G | |
SS | 魔王ジェイム | ドラゴン | G | |
SS | 魔戦車ダビド | 物質 | G | |
SS | 怪蟲アラグネ | 自然 | G | |
SS | 暴君バサグランデ | 魔獣 | G | |
SS | 天魔クァバルナ | 悪魔 | G | |
SS | 神殿レイダメテス | ??? | G | |
SS | オリハルゴン | ドラゴン | 超G | |
SS | リバイアさま | ドラゴン | 超G | |
SS | マンモデウス | 魔獣 | 超G | |
SS | 竜皇帝バルグディス | ドラゴン | G | |
SS | はぐれメタルキング | スライム | G | |
SS | エリスグール | 物質 | G | |
SS | 邪獣ヒヒュルデ | ??? | G | |
SS | メタルスター | スライム | G | |
SS | エグドラシル | 自然 | G | |
SS | マガルギ | ??? | G | |
SS | サージタウス | 物質 | G | |
SS | ガーディス | ??? | G | |
SS | 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | G | |
SS | メタルゴッデス | スライム | 超G | |
SS | 海王神 | ??? | G | |
SS | エスターク | ??? | G | |
SS | 暗黒神ラプソーン | ??? | G | |
SS | 神鳥レティス | 自然 | G | |
SS | ラーミア | ??? | G | |
SS | 邪神レオソード | ??? | G | |
SS | 闘神レオソード | ??? | G | |
SS | オムド・ロレス | ??? | G | |
SS | マスタードラゴン | ドラゴン | G | |
SS | ヒヒュドラード | ??? | G | |
SS | アギロゴス | ドラゴン | G | |
SS | 凶魔獣メイザー | ??? | G | |
SS | ネオ・ドーク | ??? | 超G | |
SS | しん・りゅうおう | ドラゴン | 超G | |
SS | ジェノシドー | ??? | 超G | |
SS | アスラゾーマ | ??? | 超G | |
SS | サイコピサロ | ??? | 超G | |
SS | 魔戦神ゼメルギアス | ??? | G | |
SS | 聖竜ミラクレア | ??? | 超G | |
SS | 冥獣王ネルゲル | ??? | G | |
SS | 狭間の闇の王 | ??? | 超G | |
SS | グランエスターク | ??? | 超G | |
SS | 名もなき闇の王 | ??? | 超G |
プラス値特性を持つモンスター | ||||
なし |
[M・G]特性を持つモンスター | ||||
なし |
特性を覚えれるスキル | |
なし |
新生配合で使う育成型 | |
8.7 | ダーククリスタル:ガチガチクリスタル |
7.6 | がいこつ:ギガいこつ |
7.6 | おにこんぼう:ギガおにこん |
7.5 | ブッチョマン:空と海と大地と呪われしヤンガス |
7.5 | ダークマター:運ゲーダークマター |
7.5 | キラーマジンガ:裏の最終兵器 |
7.5 | オルゴ・デミーラ:物理も呪文もイケるいいオカマ |
7.5 | キラーマジンガ:耐性重視のギガマジンガ様 |
7.4 | キラーマジンガ:原点にて、頂点。 |
7.4 | プロトキラー:暴走リザオ亡者瀕死会心型 |
7.4 | ブラックサンタ:sp用4枠攻撃型サンタ |
7.4 | どぐう戦士:対ひん死会心型 |
7.3 | キリキリバッタ:ラッキーバッタ試作品 |
7.3 | キラーストーカー:異常撒き巨大キラーストーカー |
7.2 | キラーマジンガ:テンション100しっぷうづき |
7.2 | そらの狩人:魔神のごとき狩人 |
7.2 | ミノーン:ギガミノーン |
7.2 | ダークマター:裏の持久戦型 |
7.2 | かぼちゃの騎士:季節物 |
7.1 | スラ忍レッド:瀕死会心3枠完成形 |
7.1 | キラーマジンガ:耐性+攻撃 |
7.1 | ボストロール:暴走アンカーギガボス |
7.1 | キラーマジンガ:トラウマシン・ブーストマジンガ |
7.1 | バベルボブル:両得みなごバベボブ |
7.1 | ライノソルジャー:私の戦闘力は(運次第で)53万 |