ザキブレイク | |||
効果 | |||
敵のザキ系の耐性を2段階下げる、ただしザキ系が無効の敵には効果がない。 |
通常で特性を持つモンスター | ||||
F | デビルパイン | 悪魔 | S | |
F | リーファ | スライム | S | |
F | じんめんガエル | 魔獣 | S | |
E | くびかり族 | 悪魔 | S | |
E | あくまのつぼ | 物質 | S | |
C | いどまじん | 物質 | S | |
C | ヘルビースト | 悪魔 | S | |
C | キラーストーカー | ゾンビ | S | |
B | マンイーター | 自然 | S | |
A | マリンデュエル | 魔獣 | M | |
S | ダークマター | 物質 | S | |
SS | ジェノシドー | ??? | 超G |
プラス値特性を持つモンスター | ||||
F | かまっち | 物質 | S | |
E | ひとくい箱 | 物質 | S | |
E | ばくだんいわ | 物質 | S | |
E | マッドロン | ゾンビ | S | |
E | とっしんこぞう | 物質 | S | |
E | スノーム | スライム | S | |
D | 神将ゲッパク | ??? | S | |
D | グランドシャーク | 自然 | S | |
D | トドマン | 魔獣 | M | |
D | ウイングアサシン | 自然 | M | |
D | イエローシックル | 自然 | S | |
C | かりゅうそう | 自然 | S | |
C | キラーシックル | 自然 | S | |
B | ミミック | 物質 | S | |
B | キラーグース | 自然 | S | |
B | デスゴーゴン | ゾンビ | M | |
SS | ジェノダーク | ??? | M |
[M・G]特性を持つモンスター | ||||
E | サーベルきつね | 魔獣 | S | |
D | スカルブレード | ゾンビ | S | |
C | しにがみ | ゾンビ | S | |
B | シャークマジュ | ドラゴン | S | |
B | メッサーラ | 悪魔 | S | |
A | アサシンブロス | ドラゴン | M |
特性を覚えれるスキル | |
なし |
新生配合で使う育成型 | |
7.6 | スライム:スライムデス改 |
7.1 | ブリザード:ロンダルキアの恐怖 |
6.7 | 名もなき闇の王:一撃必殺王 |
5.8 | 名もなき闇の王:ザキ中心の名無しさん |
5.2 | 狭間の闇の王:戦略崩しのザキ中心うなぎ |
4.0 | スライム:スライムデス |
2.0 | エテポンケ:バギとザキで攻める! |
1.0 | メタルゴッデス:死神メタルゴッデス |