| スモールボディ 【0】 | |||
|---|---|---|---|
| 効果 | |||
| 行動が早くなり攻撃を回避しやすくなる、能力の上限値が下がる、成長値が0.8倍に下がる。 |
| 通常で特性を持つモンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| F | スライム | スライム | 小 | |
| F | ビッグハット | 魔獣 | 小 | |
| F | プリズニャン | 魔獣 | 小 | |
| F | ドラキー | 魔獣 | 小 | |
| F | ナスビナーラ | 自然 | 小 | |
| F | プチット族 | 悪魔 | 小 | |
| F | ホイップゴースト | ゾンビ | 小 | |
| F | プチアーノン | 自然 | 小 | |
| F | せみもぐら | 魔獣 | 小 | |
| F | アルミラージ | 魔獣 | 小 | |
| F | どんぐりベビー | 自然 | 小 | |
| F | カバシラー | 自然 | 小 | |
| F | ボーンバット | ゾンビ | 小 | |
| F | ようかい魚 | ゾンビ | 小 | |
| F | ドラゴンキッズ | ドラゴン | 小 | |
| F | マドハンド | ゾンビ | 小 | |
| F | ベビーパンサー | 魔獣 | 小 | |
| F | メタッピー | 物質 | 小 | |
| F | シーメーダ | 自然 | 小 | |
| F | ホイミスライム | スライム | 小 | |
| F | バブルスライム | スライム | 小 | |
| F | きりかぶおばけ | 自然 | 小 | |
| F | ももんじゃ | 魔獣 | 小 | |
| F | ドラゴスライム | スライム | 小 | |
| F | おおきづち | 魔獣 | 小 | |
| F | ベビータイガー | 魔獣 | 小 | |
| F | ポンポコだぬき | 魔獣 | 小 | |
| F | ウパソルジャー | 自然 | 小 | |
| F | ゴースト | ゾンビ | 小 | |
| F | マッシュスライム | スライム | 小 | |
| F | スライムつむり | スライム | 小 | |
| E | イルカちょうちん | 自然 | 小 | |
| E | しびれくらげ | スライム | 小 | |
| E | スライムベス | スライム | 小 | |
| E | メイジドラキー | 魔獣 | 小 | |
| E | ぬかどこスライム | スライム | 小 | |
| E | タマゴロン | スライム | 小 | |
| E | モーモン | 悪魔 | 小 | |
| E | いっかくウサギ | 魔獣 | 小 | |
| E | ポグフィッシュ | 自然 | 小 | |
| E | おむつっこり | 自然 | 小 | |
| E | ガチャコッコ | 物質 | 小 | |
| E | ベビーサタン | 悪魔 | 小 | |
| E | だいおうキッズ | 自然 | 小 | |
| E | チャームバット | ゾンビ | 小 | |
| E | マジカルハット | 物質 | 小 | |
| E | しましまキャット | 魔獣 | 小 | |
| E | パールスライム | スライム | 小 | |
| E | ポイズントリル | ゾンビ | 小 | |
| E | ひとくい箱 | 物質 | 小 | |
| D | じめじめバブル | スライム | 小 | |
| D | ヘルゴースト | ゾンビ | 小 | |
| D | スライムブレス | スライム | 小 | |
| D | ブラックタヌー | 魔獣 | 小 | |
| D | ブラウニー | 魔獣 | 小 | |
| D | ピッグマリオン | 自然 | 小 | |
| D | マリンスライム | スライム | 小 | |
| D | ダックスビル | 魔獣 | 小 | |
| D | トンネラー | 魔獣 | 小 | |
| D | メランザーナ | 自然 | 小 | |
| D | ワンダーエッグ | スライム | 小 | |
| D | マリンフェアリー | 自然 | 小 | |
| D | メラリザード | ドラゴン | 小 | |
| D | トンブレロ | 魔獣 | 小 | |
| D | ダークドリアード | 自然 | 小 | |
| D | ほねコウモリ | ゾンビ | 小 | |
| D | ミニデーモン | 悪魔 | 小 | |
| D | メタルスライム | スライム | 小 | |
| D | 凶スライム | ブレイク | 小 | |
| C | メタルパール | スライム | 小 | |
| C | ベロニャーゴ | 魔獣 | 小 | |
| C | ゴールデンコーン | 魔獣 | 小 | |
| C | エンゼルスライム | スライム | 小 | |
| C | つららスライム | スライム | 小 | |
| C | レッドプリン | ゾンビ | 小 | |
| C | メイジももんじゃ | 魔獣 | 小 | |
| C | アルケミストン | 魔獣 | 小 | |
| C | ウパパロン | 自然 | 小 | |
| C | ドラゴメタル | スライム | 小 | |
| C | ブラッドハンド | ゾンビ | 小 | |
| C | アイアンクック | 物質 | 小 | |
| C | ベホマスライム | スライム | 小 | |
| C | モコフル | 自然 | 小 | |
| C | ピンクモーモン | 悪魔 | 小 | |
| C | ニードルフィン | 自然 | 小 | |
| C | 石炭つむり | スライム | 小 | |
| C | タホドラキー | 魔獣 | 小 | |
| C | メタルトリュフ | スライム | 小 | |
| C | スノーモン | 悪魔 | 小 | |
| C | ベビーニュート | ドラゴン | 小 | |
| C | スライムゴールド | スライム | 小 | |
| C | 凶スライムベス | ブレイク | 小 | |
| B | プチット?・? | 悪魔 | 小 | |
| B | プチット? | 悪魔 | 小 | |
| B | プチット? | 悪魔 | 小 | |
| B | シャドウベビー | 魔獣 | 小 | |
| B | ボーンフィッシュ | ゾンビ | 小 | |
| B | メタルエンゼル | スライム | 小 | |
| B | ファイアボール | 物質 | 小 | |
| B | オベルジーヌ | 自然 | 小 | |
| B | マーブルン | 魔獣 | 小 | |
| B | はぐれメタル | スライム | 小 | |
| B | コープスフライ | ゾンビ | 小 | |
| B | ゴールドパール | スライム | 小 | |
| B | ゴールドタヌ | 魔獣 | 小 | |
| B | セージももんじゃ | 魔獣 | 小 | |
| B | ブラバニクイーン | 魔獣 | 小 | |
| B | マポレーナ | 悪魔 | 小 | |
| B | メタルホイミン | スライム | 小 | |
| B | メトロゴースト | ゾンビ | 小 | |
| B | ミミック | 物質 | 小 | |
| B | 凶メタルスライム | ブレイク | 小 | |
| A | スライダーキッズ | スライム | 小 | |
| A | プオーン | 魔獣 | 小 | |
| A | プチターク | ??? | 小 | |
| A | ゾーマズデビル | ??? | 小 | |
| A | とげこんぼう | 魔獣 | 小 | |
| A | リトルライバーン | ドラゴン | 小 | |
| A | ドラキーマ | 魔獣 | 小 | |
| A | ほねリーダー | ゾンビ | 小 | |
| A | ゴールドエンゼル | スライム | 小 | |
| A | プチットガールズ | 悪魔 | 小 | |
| S | プチット? | 悪魔 | 小 | |
| S | プレミアムスライム | スライム | 小 | |
| S | みならい神獣 | ??? | 小 | |
| S | ティコ | ??? | 小 | |
| S | ククリ | ??? | 小 | |
| S | 長老ピピット | ??? | 小 | |
| S | 少年レオソード | ??? | 小 | |
| S | スペディオ | ??? | 小 | |
| S | ウィンデオ | ??? | 小 | |
| S | ガルハート | ??? | 小 | |
| S | フレイシャ | ??? | 小 | |
| S | グラブゾン | ??? | 小 | |
| S | アックル | ??? | 小 | |
| S | ディアノーグ | ??? | 小 | |
| S | ガオガイヤ | ??? | 小 | |
| S | パンドラボックス | 物質 | 小 | |
| S | ブラックチャック | 魔獣 | 小 | |
| S | ダークモーモン | 悪魔 | 小 | |
| S | ベビンゴサタン | 悪魔 | 小 | |
| SS | サンチョゼロ | ??? | 小 | |
| SS | ニジゴロン | スライム | 小 | |
| SS | まおうのたまご | スライム | 小 | |
| SS | エンペラン | スライム | 小 | |
| SS | トーポ | 魔獣 | 小 | |
| SS | わたぼう | ??? | 小 | |
| SS | ワルぼう | ??? | 小 | |
| 追加特性を持つモンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
| サイズ特性を持つモンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
| 特性を覚えれるスキル | |
|---|---|
| なし |
