ロケットスタート | |||
効果 | |||
戦闘開始から3ラウンド目までは敵に与えるダメージが増加するが4ラウンド目以降は減る。 |
プラス値特性を持つモンスター | ||||
F | とさかへび | ドラゴン | S | |
F | シャイニング | 物質 | S | |
F | アクアマリンホーク | 自然 | S | |
E | スライムベス | スライム | S | |
E | いっかく竜 | ドラゴン | S | |
E | デザートランナー | 自然 | S | |
E | サーベルきつね | 魔獣 | S | |
E | プリズニャン | 魔獣 | S | |
D | メタルスライム | スライム | S | |
D | おおうつぼ | 自然 | S | |
D | きりさきピエロ | 悪魔 | S | |
D | スピンスライム | スライム | S | |
D | ブラックサンタ | ゾンビ | S | |
C | アイアンブルドー | 魔獣 | S | |
C | アイアンホーク | 悪魔 | M | |
B | ミミック | 物質 | S | |
B | 黒騎士レオコーン | ゾンビ | S | |
A | オーシャンクロー | ドラゴン | S | |
S | キラーマシン2 | 物質 | S | |
S | ウルベア魔神兵 | 物質 | G | |
SS | クインガルハート | ??? | S | |
SS | サージタウス | 物質 | G |
[M・G]特性を持つモンスター | ||||
F | コドラ | ドラゴン | S | |
D | キラーパンサー | 魔獣 | S | |
B | アックスシャーク | 魔獣 | S | |
B | ウィングデビル | 悪魔 | S | |
A | スライダーキッズ | スライム | S | |
A | メタルカイザー | スライム | M | |
A | グラコス | 悪魔 | S |
特性を覚えれるスキル | |
なし |
新生配合で使う育成型 | |
7.0 | アスラゾーマ:攻撃特化型 |
6.8 | アスラゾーマ:一回行動アスラ |
6.0 | デュラン:すてみデュラン |
5.8 | アスラゾーマ:[めざせ全モンス登録]すてマネ型 |
5.5 | アスラゾーマ:aa |
5.5 | アスラゾーマ:スカウト用アスラ |
5.5 | 名もなき闇の王:あ |
5.3 | 冥獣王ネルゲル:修羅型 |
5.0 | ギガデーモン:究極の存在を求めて |
5.0 | 暴君バサグランデ:バサグランデ体技中心型 |
4.0 | アスラゾーマ:みかわし型アスラゾーマ |
3.6 | 魔戦士ルギウス:あ |
3.2 | スライムファミリー:可愛くてそこそこ強いよ |
3.1 | アスラゾーマ:すてみAI1型 |
2.9 | アスラゾーマ:試作品 |
2.3 | ギュメイ将軍:マダンテ自爆からの特攻 |
2.0 | アスラゾーマ:メモ |
2.0 | スラ忍ゴールド:リストラされた歌舞伎役者 |
1.5 | ジェノシドー:体技責め邪神 |