スキル・特技・特性・武器
| ラッキー | |||
| 効果 | |||
| HPがすくないとき 運がよくなることがある |
|||
| SP特性の効果 | |||
| HPがすくないとき 運がよくなることがある この効果が より発動しやすくなる |
| 通常で特性を持つモンスター | ||||
| F | キリキリバッタ | 自然 | S | |
| E | イルカちょうちん | 自然 | S | |
| D | いわとびあくま | 自然 | S | |
| C | サイコロン | 魔獣 | S | |
| SS | カンダタロックス | ??? | G | |
| SS | 聖竜ミラクレア | ??? | 超G | |
| プラス値特性を持つモンスター | ||||
| F | モントナー(ふつう) | ??? | S | |
| F | はなカワセミ | 自然 | S | |
| F | スモーク | 物質 | M | |
| F | コドラ | ドラゴン | S | |
| F | ドロル | ゾンビ | S | |
| F | スカルガルー | 魔獣 | S | |
| F | シーメーダ | 悪魔 | S | |
| E | トマトマーレ | スライム | S | |
| E | デンデンがえる | 自然 | S | |
| E | リンリン | 物質 | S | |
| E | モーモン | 魔獣 | S | |
| D | メドーサボール | 悪魔 | G | |
| D | エンゼルスライム | スライム | S | |
| D | ぐんたいガニ | 自然 | S | |
| D | ブラックサンタ | ゾンビ | S | |
| C | フェアリーバット | 悪魔 | S | |
| B | ピンクモーモン | 魔獣 | S | |
| A | あらくれパンダ | 魔獣 | M | |
| A | マスタースライム | スライム | S | |
| A | プチットガールズ | 悪魔 | S | |
| S | 衝撃のしっぽ団 | 魔獣 | G | |
| S | キングモーモン | 魔獣 | M | |
| SS | キングホイミスライム | スライム | G | |
| SS | カンダタセブン | ??? | G | |
| SS | かみさま | ??? | S | |
| SS | 神竜 | ドラゴン | M | |
| [M・G・超G]特性を持つモンスター | ||||
| F | ホイミスライム | スライム | S | |
| F | おおねずみ | 魔獣 | S | |
| E | かれくさネズミ | 魔獣 | S | |
| E | よるのていおう | 魔獣 | S | |
| E | ひとくい箱 | 物質 | S | |
| E | どんぐりベビー | 自然 | S | |
| D | イカずきん | 自然 | S | |
| D | シルバーデビル | 悪魔 | S | |
| D | トドマン | 魔獣 | M | |
| C | キングスライム | スライム | S | |
| C | ファンキーバード | 自然 | S | |
| C | スライムボーグ | スライム | S | |
| C | まほうつかい | 悪魔 | S | |
| C | こんぺいとう | スライム | S | |
| C | コハクそう | 物質 | M | |
| B | ブラッドレディ | 悪魔 | S | |
| A | マポレーナ | 魔獣 | S | |
| S | ゴールデンゴーレム | 物質 | S | |
| SS | カンダタレディース | ??? | G | |
| SS | ネオ・ドーク | ??? | 超G | |
| 特性を覚えれるスキル | |
| なし |
| 3DS版:新生配合で使う育成型 | |
| 7.5 | 魔王デスタムーア:くじけず、テンション奪う魔王 |
| 7.3 | ポムポムボム:器用貧乏2 |
| 7.1 | エグドラシル:デスタムーア二号 |
| 6.8 | ギスヴァーグ:奇跡の無双大作戦・改 |
| 6.5 | エグドラシル:デスタムーア二号(改良版) |
| 5.4 | キャット・リベリオ:ねこ |
| 4.7 | ベロゴン:ベロを噛み切って自爆 |
| 4.2 | ワルぼう:ラッキー星まもりワルぼう |
| 3.7 | プロトキラー:ラッキーギャンブル |
| 3.7 | ダーククラブ:リバパのゾンビ |
| 3.0 | スライダーキング:ラッキング |
| 2.5 | ワルぼう:ドカンぼう |
| 1.4 | トーポ:暑いし寒い |



















































