| 亡者の執念 | |||
| 効果 | |||
| ラウンド中に力尽きてもラウンド終了まで行動する。 |
| プラス値特性を持つモンスター | ||||
| F | スカルライダー | ゾンビ | S | |
| F | ミノーン | 自然 | S | |
| F | メラゴースト | ゾンビ | S | |
| E | ワンダーフール | 魔獣 | S | |
| E | やたがらす | ゾンビ | S | |
| D | スラ忍イエロー | スライム | S | |
| D | スラ忍レッド | スライム | S | |
| D | スラ忍ブラウン | スライム | S | |
| D | スラ忍グリーン | スライム | S | |
| D | スラ忍パープル | スライム | S | |
| D | スラ忍ブルー | スライム | S | |
| D | スラ忍オレンジ | スライム | S | |
| D | スラ忍ピンク | スライム | S | |
| D | スラ忍ブラック | スライム | S | |
| D | スライムナイト | スライム | S | |
| D | パペットこぞう | 物質 | S | |
| D | タイガーランス | 魔獣 | S | |
| D | バンパイア | ゾンビ | S | |
| C | くさった死体 | ゾンビ | S | |
| C | メタルライダー | スライム | S | |
| C | せつげんりゅう | ドラゴン | S | |
| C | ケルベロス | ゾンビ | S | |
| C | デスマエストロ | ゾンビ | S | |
| B | プロトキラー | 物質 | S | |
| B | ダークスライム | スライム | S | |
| B | ダークナイト | スライム | S | |
| B | キラーグース | 自然 | S | |
| B | キラーアーマー | 物質 | S | |
| B | ドラゴンライダー | ドラゴン | S | |
| B | ギガンテス | 悪魔 | M | |
| A | トロルボンバー | 悪魔 | M | |
| A | 皇帝ガナサダイ | ゾンビ | M | |
| A | セバスチャン | ゾンビ | S | |
| A | ヒヒュルデの使い | ゾンビ | S | |
| A | タウラス | 魔獣 | M | |
| A | ギュメイ将軍 | 魔獣 | S | |
| S | 魔剣神レパルド | 魔獣 | S | |
| S | おにこんぼう | 魔獣 | S | |
| S | スラ忍シルバー | スライム | M | |
| S | スラ忍ゴールド | スライム | M | |
| S | ゆうれい船 | ゾンビ | G | |
| S | 大怨霊マアモン | ゾンビ | S | |
| S | 妖剣士オーレン | ゾンビ | S | |
| S | オセアーノン | 自然 | G | |
| S | ゴールデンスライム | スライム | M | |
| S | 暗黒皇帝ガナサダイ | ゾンビ | G | |
| SS | デスピサロ | ??? | M | |
| SS | 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | G | |
| SS | 海王神 | ??? | G | |
| SS | 凶魔獣メイザー | ??? | G | |
| [M・G]特性を持つモンスター | ||||
| A | ガルーダ | 自然 | S | |
| 特性を覚えれるスキル | |
| なし |
| 新生配合で使う育成型 | |
| 8.5 | 魔王の使い:パーチェン亡者リザオ |
| 8.0 | ヘルゴラゴ:亡者ヘルゴラゴ! |
| 8.0 | 軍神トガミヒメ:コイツでモザオラル(暇作り) |
| 8.0 | ダブルイーター:ダブルイーター |
| 7.9 | ライオンヘッド:ライオンキングのまねまね |
| 7.8 | じげんりゅう:体技亡者リザオラル型 |
| 7.8 | じんめんじゅ:迷いの森 |
| 7.7 | グリズリー:亡者マネマネ型 |
| 7.7 | 魔戦車ダビド:体力5000超えチェインダビド |
| 7.7 | スライムジェネラル:ゼロ衝置物のスライム将軍 |
| 7.6 | デモンスペーディオ:予測+亡者まねまね型 |
| 7.6 | 妖女イシュダル:色々惑わす女神 |
| 7.5 | アルゴリザード:亡者身代わり型 |
| 7.5 | ダンジョンえび:黒霧速攻パのみがわり役 |
| 7.5 | サンダーバード:見た目は良し2 |
| 7.4 | ピッキー:まねまねピッキー改定型 |
| 7.4 | グランエスターク:ようすを、みる |
| 7.4 | レイギガース:亡者のレイ:ギガーズ |
| 7.4 | Vロン:テンション100アンカーV龍 |
| 7.4 | ブオーン:真似真似亡者ギャンカ、ブオーン |
| 7.4 | キャタピラー:芋虫身代わり |
| 7.3 | グランエスターク:亡者リザオ型 |
| 7.3 | デンデン竜:まねまね予測型 |
| 7.3 | カカロン:金山のカカロン |
| 7.3 | あばれこまいぬ:マネマネ型 |
