622:邪眼皇帝アウルート |
|||||||||
| 悪魔系 | |||||||||
| R | S | 枠 | S枠 | ||||||
| 通常 | 新生 | M | G | 3回 | |||||
| HP | 1269 | 1333 | 2000 | 2667 | 963 | ||||
|
|
|||||||||
| MP | 490 | 588 | 882 | 1176 | 425 | ||||
|
|
|||||||||
| 攻撃 | 444 | 533 | 560 | 587 | 385 | ||||
|
|
|||||||||
| 防御 | 447 | 537 | 564 | 591 | 388 | ||||
|
|
|||||||||
| 素早 | 921 | 1106 | 1162 | 1218 | 799 | ||||
|
|
|||||||||
| 賢さ | 999 | 1199 | 1259 | 1319 | 866 | ||||
|
|
|||||||||
| 合計 | 4570 | 5296 | 6427 | 7558 | 3826 | ||||
|
|
|||||||||
| 新生配合の数値 | |||||||||
配合 |
|
| 位階 | 特殊 |
| × | ○ |
| 特殊配合方法 | |
| カカロン×ゲルニック将軍 | |
| 位階配合方法 | |
| - | |
| 特殊配合用途 | |
| [SS]魔戦士アルゴ | |
| 位階配合用途 | |
| - | |
| モンスター入手 |
| 場所 | なし |
| タマゴ |
| - |
| 他国マスター |
| なし |
| 錬金カギ出現 |
| スカウト入手 |
| その他 |
| - |
プラス値特性 |
| 呪文会心出やすい [+25] |
| 呪文会心の確率が2倍になる。 |
| つねにマホカンタ [+50] |
| ずっとマホカンタがかかっている、どうやっても消すことはできない。 |
| スタンダードキラー [+★] |
| スタンダードボディとスモールボディの敵に与えるダメージが20%アップ。 |
[M・G]特性 |
| バギブレイク [M・G] |
| 敵のバギ系の耐性を2段階下げる、ただしバギ系が無効の敵には効果がない。 |
| ドルマブレイク [G] |
| 敵のドルマ系の耐性を2段階下げる、ただしドルマ系が無効の敵には効果がない。 |
| 邪眼皇帝アウルート育成型 | ||||
| 評価 | モンスター | 枠 | AI | 新生特技 |
| 7.5(2) | 邪眼皇帝アウルート:上から賢さで攻める梟 | S | 1〜2 | こうどうはやい |
| スキル:かしこさアップSP 魔軍師イッド ダテ男 | ||||
| 7.1(12) | 邪眼皇帝アウルート:メタルは僕が潰す。 | S | 1〜2 | つねにアタックカンタ |
| スキル:ダテ男 マネマネ かしこさアップSP | ||||
| 6.7(3) | 邪眼皇帝アウルート:チェイン・呪文連携アタッカー | S | 1〜2 | こうどうおそい |
| スキル:魔戦士メイザー グランスペルSP かしこさアップSP | ||||
| 5.4(12) | 邪眼皇帝アウルート:スターライトブレイカー | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:魔軍師イッド 禁断の魔導書 ゆうしゃのふえ | ||||
| 5.2(4) | 邪眼皇帝アウルート:呪文皇帝アウルート | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:魔戦士アルゴ カンダタワイフ かしこさアップSP | ||||
| 5.0(2) | 邪眼皇帝アウルート:白霧ゼロ衝役の変態仮面 | S | 1〜2 | いきなり白い霧 |
| スキル:魔軍師イッド キャット・リベリオ ダテ男 | ||||
|
※新生配合時の各数値はツールによる計算式で算出されているため小数点以下の調整により実際のゲームデータと比較して若干の違いが発生する可能性があります。 ※耐性の初期は初期特性のみを反映させた耐性値、+★は初期特性とプラス値特性を反映させた耐性値。 ※耐性の新Mは新生配合でメガボディを追加した時の耐性値、新Gはギガボディを追加した時の耐性値、無は特性を一切反映させてない状態の耐性値。 ※耐性の背景:赤は特性無し状態から特性により強化された値、背景:青は特性により弱化した値。 ※新生配合の耐性値もツールによる計算で算出されているため間違いを含む可能性があります。 |
