| SP版データを主表示しています。差がある項目だけ3DS版の値を併記します。 |
821:天魔クァバルナ |
|||||||||
| 悪魔系 | |||||||||
| R | SS | 枠 | G枠 | ||||||
| 通常 | 新生 | 3回 | |||||||
| HP | 1840 | 2208 | 1794 | ||||||
|
|
|||||||||
| MP | 576 | 692 | 563 | ||||||
|
|
|||||||||
| 攻撃 | 792 | 951 | 773 | ||||||
|
|
|||||||||
| 防御 | 652 | 783 | 637 | ||||||
|
|
|||||||||
| 素早 | 880 | 1056 | 858 | ||||||
|
|
|||||||||
| 賢さ | 704 | 845 | 687 | ||||||
|
|
|||||||||
| 合計 | 5444 | 6535 | 5312 | ||||||
|
|
|||||||||
| 新生配合の数値 | |||||||||
配合 |
|
| 位階 | 特殊 |
| × | ○ |
| 特殊配合方法 | |
| ウルベア魔神兵×妖剣士オーレン×魔軍師イッド×呪術師マリーン | |
| 位階配合方法 | |
| - | |
| 特殊配合用途 | |
| [SS]守護者ラズバーン | |
| 位階配合用途 | |
| - | |
| モンスター入手 |
| 場所 | なし |
| タマゴ |
| - |
| 他国マスター |
| なし |
| 錬金カギ出現 |
| なし |
| その他 |
| - |
| 3DS版 天魔クァバルナ育成型 | ||||
| 評価 | モンスター | 枠 | AI | 新生特技 |
| 6.0(48) | 天魔クァバルナ:脳筋天魔 | G | 1?3 | こうどうはやい |
| スキル:攻撃力アップSP 攻撃力アップ3 けんごうSP 魔戦車ダビド キラーマジンガ | ||||
| 4.3(3) | 天魔クァバルナ:サンバルナ | G | 1?3 | 亡者の執念 |
| スキル:盗賊SP すばやさアップSP ミラクルガードSP ウルトラガードSP こうじちゅう | ||||
| 4.2(6) | 天魔クァバルナ:地味天魔 | G | 1?3 | 全ガード+ |
| スキル:魔王ジェイム がばい ダテ男 攻撃力アップSP 守備力アップSP | ||||
| 1.0(1) | 天魔クァバルナ:自己満クァバルナ | G | 2?3 | AI2?3回行動 |
| スキル:闘神レオソード 邪神レオソード いかりのご老公 攻撃力アップSP かしこさアップSP | ||||
|
※SP版を主表示し、3DS版と異なる項目だけ「3DS版:xxx」を併記しています。 ※SP版の耐性はDBに格納した+★最終値を直接表示し、特性による再加算は行いません。 ※3DS版の初期・+★・新M・新G・特性無は従来計算式による参考値です。 ※新生配合時の能力値は計算式による参考値で、条件により実際の値と異なる場合があります。 |
